Current Inventory For Sale in Hamilton, OH
2024 EX Seriesâ„¢ EX1550 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2024 EX Seriesâ„¢ EX1750 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2024 EXi Seriesâ„¢ EXi2000 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2024 EXi Seriesâ„¢ EXi2200 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2024 PXi Seriesâ„¢ PXi2000 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2024 CXi Series 23.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.3 in. |
2024 2100 Professional Seriesâ„¢ Snow - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 420 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 21 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.54 in. x 2.6 in. |
2024 CR950 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 208 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 9.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.76 in. x 2.13 in. |
2024 XR 3.5 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 127 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.44 in. x 1.65 in. |
2024 XR 5.0 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.68 in. x 1.77 in. |
2024 XR 6.5 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 208 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 9.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.76 in. x 2.13 in. |
2024 DR ATV Cultipacker(000000000000407870) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Graders |
Length | 47.6 in. |
Width | 14 in. |
2024 DR ATV Disc Harrow(000000000000407790) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Graders |
2024 Tarter Flip Disc (C00000000634) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Graders |
Length | 63 in. |
Weight | 231 lb. |
Width | 55 in. |
2024 DR Drag Harrow(000000000000407910) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Graders |
2024 Tarter Disc/Culti-Packer Combo(C00000000633) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Graders |
Length | 90 in. |
Weight | 772 lb. |
Width | 76 in. |
2024 DR ATV Landscape Rake(000000000000407820) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Graders |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 1800W |
Displacement | 79 cc |
Length | 20 in. |
Noise Level | 62 dB(A) |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 3700W |
Displacement | 224 cc |
Length | 24.5 in. |
Run Time | 16 hrs @ 25% load hours |
2024 Agri-Fab 40 in. (C00000000781) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Graders |
Length | 50 in. |
Weight | 74 lb. |
Width | 39 in. |
Availability | Brochure |
Style | Graders |
Length | 42 in. |
Weight | 28 lb. |
Width | 13 in. |
2024 DR Power Grader (PG21148XXN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Graders |
Length | 68 in. |
Weight | 133 lb. |
2024 DR Power Grader (PG25148XEN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Graders |
Length | 85 in. |
Weight | 168 lb. |
Width | 48 in. |
2024 DR Power Grader (PG25160XEN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Graders |
Length | 85 in. |
Weight | 175 lb. |
Width | 60 in. |
2024 DR Tow-Behind Rototiller(TT13036BMN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Engine Type | 950 CR Series |
Weight | 175 lb. |
2024 DR Tow-Behind Trimmer Mower(TT13097DMN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Engine Manufacturer | DR |
Displacement | 185 cc |
Engine Type | OHV |
Fuel Capacity | 1 Qrt |
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 163 cc |
Engine Type | OHV |
Fuel Capacity | 1 Qrt |
2024 DR Versa-Trailer(VT13005TBN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wagons |
Weight | 239 lb. |
2024 DR Versa-Trailer(VT15010TBN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wagons |
Weight | 703 lb. |
2024 OxCart Farm All Dump Cart(C00000001056) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Carts |
Weight | 76 lb. |